Today (5) | Domingo Jul 6 (3) | Segunda-feira Jul 7 (0) | Terça-feira Jul 8 (0) | Quarta-feira Jul 9 (0) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Mais (0) |
Jul 5 20:00 | 3.58Ham-Kam | 3.67Desenhar | 1.89Brann | 26 | |
Jul 5 22:00 | 1.22Viking | 6.60Desenhar | 9.00Stromsgodset | 19 | |
Jul 5 23:59 | 2.08Valerenga | 3.32Desenhar | 3.33Fredrikstad | 19 | |
Jul 6 02:00 | 5.50Kristiansund | 4.70Desenhar | 1.45Bodo Glimt | 24 | |
Jul 6 04:00 | 2.31Tromso | 3.29Desenhar | 2.90Molde | 19 |
Jul 5 20:00 | 3.74Ham-Kam | 2.37Desenhar | 2.42Brann | 26 | |
Jul 5 22:00 | 1.55Viking | 3.20Desenhar | 6.90Stromsgodset | 19 | |
Jul 5 23:59 | 2.70Valerenga | 2.16Desenhar | 3.72Fredrikstad | 19 | |
Jul 6 02:00 | 4.68Kristiansund | 2.62Desenhar | 1.98Bodo Glimt | 24 | |
Jul 6 04:00 | 2.84Tromso | 2.23Desenhar | 3.32Molde | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?