Today (4) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (1) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Mais (0) |
Jul 20 20:30 | 1.37Valerenga | 5.30Desenhar | 6.70Haugesund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.57Sandefjord | 4.45Desenhar | 5.00Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 1.64Tromso | 3.91Desenhar | 5.10Bryne | 30 | |
Jul 21 01:15 | 2.66Ham-Kam | 3.22Desenhar | 2.66Fredrikstad | 30 |
Jul 20 20:30 | 1.85Valerenga | 2.71Desenhar | 5.80Haugesund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 2.08Sandefjord | 2.63Desenhar | 4.51Kristiansund | 23 | |
Jul 20 23:00 | 2.21Tromso | 2.32Desenhar | 4.99Bryne | 30 | |
Jul 21 01:15 | 3.38Ham-Kam | 2.10Desenhar | 3.22Fredrikstad | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?