Today (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (9) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Mais (0) |
Jul 27 **:** | 1.350.00Ty Gibbs | 2.880.00Ty Dillon | 1 |
Jul 27 **:** | 1.780.00Bubba Wallace | 2.040.00Kyle Busch | 1 | |
Jul 27 **:** | 1.680.00Carson Hocevar | 2.160.00Alex Bowman | 1 | |
Jul 27 **:** | 1.670.00Christopher Bell | 2.170.00Brad Keselowski | 1 | |
Jul 27 **:** | 1.480.00Denny Hamlin | 2.510.00Chase Elliott | 1 | |
Jul 27 **:** | 2.050.00Ryan Blaney | 1.770.00Kyle Larson | 1 | |
Jul 27 **:** | 1.670.00Ty Gibbs | 2.170.00Joey Logano | 1 | |
Jul 27 **:** | 1.670.00Tyler Reddick | 2.170.00Chase Briscoe | 1 | |
Jul 27 **:** | 1.770.00William Byron | 2.050.00Chris Buescher | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?